هادی غفوریان

| آقای : | هادی غفوریان |
| ساکن : | خراسان رضوی / مشهد |
| متولد : | 1367-3-9 |
| دارای مدرک : | فوق لیسانس / هواشناسی کشاورزی |
| متقاضی تحصیلات تکمیلی : | دکتری سراسری / |
| ایمیل : | hadi.ghafourian@gmail.com |
| سوابق شغلی : | سابقه تدريس: دروس كارشناسي: هیدرولوژی آبهای سطحی – واحد عملی- سال تحصیلی 91-1390 و 93-1392 سنجش از دور و GIS – واحد عملی- سال تحصیلی 92-1391 دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی آب |
| گواهی نامه حرفه ای : | اخذ گواهینامه مهارت کارورزی نرم افزارهای: ArcGIS 3DHome Architect Design Deluxe از سازمان فنی و حرفه ای |
| مهارتهای تخصصی : | نرم افزارهای کاربردی با تسلط کافی: 1) ArcGIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) 2) IDRISI Taiga نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ای 3) (WinTR-55(Windows Technical Release نرم افزار برآورد و روندیابی هیدروگراف سیلاب در حوزه های آبخیز کوچک 4) (Microsoft Office(Word-Excel-PowerPoint 5) 3DHome Architect Design Suite Deluxe (طراحی فضای سبز) نرم افزارهای کاربردی در حد آشنایی مناسب: 1) (HEC-RAS(Hydrologic Engineering Center-River Analysis System نرم افزار تعیین وسعت و عمق سیلاب 2) (MATLAB(Laboratory of Matrix 3) (ENVI(The Environment for Visualizing Images نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ای 4) R (نرم افزار برنامه نویسی آماری) |
| زبانهای خارجی : | انگلیسی |
| متن رزومه : | سوابق پژوهشي(مقاله): 1) برآورد دبی حداکثر سیلاب حوزه های آبخیز کوچک با استفاده از مدل WinTR-55/هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران/1391 2) ارزیابی داده های ماهواره TRMM در پایش خشکسالی استان خراسان رضوی/دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی/1392 3)بررسی تعیین مناطق مناسب جهت پایش خشکسالی با استفاده از دادههای ماهواره TRMM(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)/مجله علمی پژوهشی آب و خاک/1392 4)بررسی تأثیر زیرحوزه بندی نمودن حوزه های آبخیز کوچک در برآورد دبی حداکثر سیلاب آن/پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران/1392 5)بررسي دقت تكنيكSARIMA در پيشبيني مقادير بارش مطالعه موردي: شهر مشهد/پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران/1392 سوابق آموزشی: كارشناسي/مهندسی کشاورزی - آب/ دانشگاه فردوسی مشهد/ معدل:16/48/فارغ التحصیلی با رتبه سوم/دوره تحصیلی: 1390-1386 عنوان پروژه كارشناسي:برآورد هيدروگراف سيلاب حوزه آبخيز كال سياه به كمك مدل هيدروليكيWin-TR55/نمره: 20 كارشناسي ارشد/هواشناسی کشاورزی/دانشگاه فردوسی مشهد/معدل:18/85/فارغ التحصیلی با رتبه اول/دوره تحصیلی:1392-1390 عنوان پروژه كارشناسي ارشد: بررسی پایش خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره TRMM در استان خراسان رضوی/نمره:19/6 |
تاریخ عضویت در بانک اطلاعات متخصصان : 1392-11-12


