میلاد منتشی

| آقای : | میلاد منتشی |
| ساکن : | خراسان رضوی / اسلامیه |
| متولد : | 1363-1-12 |
| دارای مدرک : | دکترا / امنیت |
| متقاضی تحصیلات تکمیلی : | دکتری سراسری / علوم کامپیوتر |
| شماره همراه : | 09127037787 |
| ایمیل : | milad.mantashi@gmail.com |
| سوابق شغلی : | 1- شرکت داده پردازی صبا آریا – کارشناس – مدیر فنی 2- شرکت ساختمانی مادر تخصصی ایران 3- شرکت ساختمانی میعاد نور – مدیر واحد انفورماتیک 4- شرکت فرسانا 5- شرکت آریا برتر همراه 6- شرکت مشتک 7- شرکت ایمن پویا مدار 8- شرکت ملی نفت – سامانه سوخت (کارت سوخت ایران دیتا سنتر ایرانشهر و مرکزی) 9- شرکت ملی نفت - فلات قاره 10- شرکت ملی نفت - پایانه های نفتی ایران 11- شرکت ملی نفت - مدیریت عملیات عمومی 12- وزارت نیرو – توزیع برق تهران بزرگ 13- وزارت بهداشت – سازمان غذا و دارو |
| گواهی نامه حرفه ای : | Cisco: • CCNA • CCNP Switching • CCNP Routing Linux: • LPIC1 • LPIC2 FortiNet: • FCSNA |
| مهارتهای تخصصی : | HP: HP Networking Switch, routers “ProCurve” Configure(30) HP ProCurve Network Management HP Server’s RAID Controller Board Configuration(any) HP Server’s iLO 2 & 3 Configuration(any) HP Blade System Enclosures Install & Configure With Switch and With pass through (9) … Cisco: Cisco troubleshoot Network Cisco Design “CCDP” Cisco Firewall Network Cisco Security Network Cisco ACL Per SSH or Telnet … Firewall: • Fortigate - FortiNet Install & Configure Routing Police ACL SNMP DLP VPN Server “PPTP-IPSec-…” NAT Per Service Update & Backup … - Forti Web Install & Configure Police SNMP Learning Update & Backup … - Forti Analysis Install & Configure SNMP Add other device Update & Backup … - Forti Manger Install & Configure SNMP Add other device Update & Backup … Extreme: Extreme Switch Configure(5) Create VLAN(3) SNMP Settings(3) … Virtualization: VMware Esxi 4, 4.5, 5 Install & Configure(any) VMware Esxi 5 Configure join to DC(any) VMware Esxi 5 Configure(any) VMware Esxi 5 Configure(any) VMware Esxi 5 maintenance and repair (any) Install and Configure vCenter 5 (49) SNMP Settings(any) … Monitoring: Install and Configure Solar winds Orion NPM “Network Performance Monitoring” (57) Install and Configure Solar winds Orion NCM “Network Configure Monitoring” (45) … Data Center: Design Implementation Disaster recovery site Design … Windows: Windows Base Servers (Configuration-Maintenance) Windows Hardening(any) Windows Server 2003/2008 Configuration Network storage device (NAS) configuration Configure windows server/over Ethernet backup systems Configure Domain Controller Create and Setting up Active Directory, Group Policy and System Security (Windows Server 2003 R2 Ent x86 & x64 ,Windows Server 2008 R2 Ent x86 & x64) Windows XP Professional Windows 7 … Linux: Install and configure Linux Mail Server SME Server ”SME Server is built on CentOS” (45) Install and configure Linux Red hat 5.5 (70) Install and configure Linux Red hat 6(15) Install and configure Linux Red hat 5.5 DNS Server (3) Install and configure Linux Fedora4 VPN “VPN SIB Server”(10) Install and configure Linux Red hat 5.4 “NSM” (2) Install and configure any model partition “ext2, 3 – LVM – SWAP - … “(250) Install and configure SNMP On Linux Redhat4, 5, 5.5, 6 (47) Install and configure SNMP On Linux Cent OS 5, 6 (15) Install and configure FreeNAS (1) Red hat Hardening (any) Cent OS Hardening (any) … VoIP: Install & Configure Elastix “Open Source Unified Communications Server” with iVR and without iVR(3) Install & Configure FXO and FXS Micronet(7) … Wireless: Wireless and WIFI network connection solution Setting up and configure radio Receiver / Transmitter station for wireless network connection … NAS: Network storage device (NAS) configuration … CCTV: Install & Configure Panasonic IP Camera(87) Install & Configure ACTi IP Camera(50) Install & Configure Vivotek IP Camera(23) … Security: - CFF “Computer Forensics Fundamentals” Apache & IIS Analyzer Wire Shark And TCPDUMP for analyzing Network Traffic Password Hashing Log Collection and Analysis Net Filter IP Tables TMG and squid Analyze Packet Fragmentation Reverse Engineering - Network Analyst & Capturing with Wire shark Analyze Internet Protocol (IPv4/IPv6) Traffic Analyze Address Resolution Protocol (ARP) Traffic Analyze Domain Name System (DNS) Traffic Analyze Dynamic Host Configuration Protocol (DHCPv4/DHCPv6) Traffic Analyze Transmission Control Protocol (TCP) Traffic Analyze User Datagram Protocol (UDP) Traffic Analyze Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Traffic Analyze Internet Protocol (IPv4/IPv6) Traffic Analyze Email Server, Method & Traffic Voice over IP (VoIP) Analysis Fundamentals Detect Scanning and Discovery Processes Analyze Suspect Traffic Network Analyst & Protocol Monitoring Network Analyst & Many Protocol Decoders Network Base Cisco Device Analyst & Debug Network Basic & Advance scan with NMAP Documentation: Create any documentation Per Device, Per Service, Per Server & Per Network … |
تاریخ عضویت در بانک اطلاعات متخصصان : 1392-05-14


