نرگس تيموري

| خانم : | نرگس تيموري |
| ساکن : | تهران / تهران |
| متولد : | 1361-6-14 |
| دارای مدرک : | لیسانس / آمار |
| متقاضی تحصیلات تکمیلی : | کارشناسی ارشد سراسری / آمار زیستی |
| ایمیل : | alarnat11@gmail.com |
| سوابق شغلی : | كارشناس آمار در موسسه تحقيقاتي ايران زمين پاسيان كارشناس آماردر بيمارستان |
| گواهی نامه حرفه ای : | نرم افزار آماری SPSS مجموعه های office از جمله Word, Excel, Powerpoint نرم افزار photoshop |
| مهارتهای تخصصی : | 1- سابقه کار مفید در زمینه کارشناسی آمار 2-آشنایی کامل به تهیه و تنظیم گزارشهای آماری به صورت دوره اي در بخشهای صنعتی و اقتصادی و پزشکی 3-آشنایی کامل به تجزیه و تحلیل و آنالیز داده¬های آماری 4-آشنا به چگونگی تهیه پرسشنامه و براورد حجم نمونه بر اساس جامعه مورد نظر 5-سابقه كار مفيد در زمينه مسؤل دفتر مديريت 6-برنامه ريزي و برگزاري كميته هاي سازماني و جلسات 7-طراحي و تهيه بروشور با استفاده از نرم افزارفتوشاپ |
تاریخ عضویت در بانک اطلاعات متخصصان : 1391-10-26


